超音波合成ポケットフィルター

材質概要

  • 拡張面マルチポケットフィルター
  • 幅広い標準サイズのラインナップ
  • 低抵抗で高効率なろ過
  • 高効率
  • 広い表面積
  • ウルトラソニック溶接技術

アプリケーション

  • 空調用途

標準

  • ASHRAE 52.2:2017 : MERV 10 – 14
  • EN779:2012 : M5 – F8
  • フィルター深さ (インチ) : 15 インチ – 30 インチ
  • メディアの種類 : 合成繊維、超音波シーム、ガラス繊維
  • フレーム材質 : 亜鉛メッキ鋼板 (20mm ヘッダーフレーム)
  • 最終抵抗: 250 Pa
  • 最大動作温度: 70°C
  • 効率:
    M5 ≧40% (茶色)
    M6 ≧60% ()
    F7 ≧80% (ピンク)
    F8 ≧90% (黄)

イントロダクション

モデル 公称寸法
インチ
(H x W x D)
実際寸法
mm
(H x W x D)
ポケット数 定格エアフロー
(CMH)
初期定格
抵抗
(Pa)
M5 分類 (MERV 10)
CC 12 x 24 x 15 287 x 593 x 381 4 1,700 65
20 x 24 x 15 508 x 593 x 381 6 2,800
24 x 24 x 15 593 x 593 x 381 6 3,400
24 x 24 x 15 593 x 593 x 381 8 3,400
12 x 24 x 21 287 x 593 x 533 4 1,700 60
20 x 24 x 21 508 x 593 x 533 6 2,800
24 x 24 x 21 593 x 593 x 533 8 3,400
12 x 24 x 24 287 x 593 x 593 4 1,700 55
20 x 24 x 24 508 x 593 x 593 6 2,800
24 x 24 x 24 593 x 593 x 593 8 3,400
12 x 24 x 30 287 x 593 x 760 4 1,700 50
20 x 24 x 30 508 x 593 x 760 6 2,800
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 6 2,800
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 8 3,400
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 10 3,400
M6 分類 (MERV 11)
CC 12 x 24 x 15 287 x 593 x 381 4 1,700 85
20 x 24 x 15 508 x 593 x 381 6 2,800
24 x 24 x 15 593 x 593 x 381 6 3,400
24 x 24 x 15 593 x 593 x 381 8 3,400
12 x 24 x 21 287 x 593 x 533 4 1,700 75
20 x 24 x 21 508 x 593 x 533 6 2,800
24 x 24 x 21 593 x 593 x 533 8 3,400
12 x 24 x 24 287 x 593 x 593 4 1,700 70
20 x 24 x 24 508 x 593 x 593 6 2,800
24 x 24 x 24 593 x 593 x 593 8 3,400
12 x 24 x 30 287 x 593 x 760 4 1,700 65
20 x 24 x 30 508 x 593 x 760 6 2,800
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 6 2,800
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 8 3,400
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 10 3,400
F7 分類 (MERV 13)
CC 12 x 24 x 15 287 x 593 x 381 4 1,700 120
20 x 24 x 15 508 x 593 x 381 6 2,800
24 x 24 x 15 593 x 593 x 381 6 3,400
24 x 24 x 15 593 x 593 x 381 8 3,400
12 x 24 x 21 287 x 593 x 533 4 1,700 80
20 x 24 x 21 508 x 593 x 533 6 2,800
24 x 24 x 21 593 x 593 x 533 8 3,400
12 x 24 x 24 287 x 593 x 593 4 1,700 75
20 x 24 x 24 508 x 593 x 593 6 2,800
24 x 24 x 24 593 x 593 x 593 8 3,400
12 x 24 x 30 287 x 593 x 760 4 1,700 65
20 x 24 x 30 508 x 593 x 760 6 2,800
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 6 2,800
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 8 3,400
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 10 3,400
F8 分類 (MERV 14)
CC 12 x 24 x 15 287 x 593 x 381 4 1,700 160
20 x 24 x 15 508 x 593 x 381 6 2,800
24 x 24 x 15 593 x 593 x 381 6 3,400
24 x 24 x 15 593 x 593 x 381 8 3,400
12 x 24 x 21 287 x 593 x 533 4 1,700 105
20 x 24 x 21 508 x 593 x 533 6 2,800
24 x 24 x 21 593 x 593 x 533 8 3,400
12 x 24 x 24 287 x 593 x 593 4 1,700 95
20 x 24 x 24 508 x 593 x 593 6 2,800
24 x 24 x 24 593 x 593 x 593 8 3,400
12 x 24 x 30 287 x 593 x 760 4 1,700 80
20 x 24 x 30 508 x 593 x 760 6 2,800
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 6 2,800
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 8 3,400
24 x 24 x 30 593x 593 x 760 10 3,400